Projeto

Geral

Perfil

Ações

PLANO DE AÇÃO #142

Aberta

FATURA A PAGAR

Adicionado por MATEUS AVILA 18 dias atrás. Atualizado 18 dias atrás.

Situação:
Nova
Prioridade:
Alta
Atribuído para:
Início:
08/01/2026
Data prevista:
% Terminado:

0%

Tempo estimado:
Concluído em:

Descrição

CABEÇALHO
CLIENTE | UNIDADE | DATA | ETC...

ABAIXO CABEÇALHO
QDE DIARIAS | VLR TOTAL DIARIAS | DESCONTOS (POR CATEGORIA)


CPF | NOME | -----| VLR DIARIA | ACRESCIMOS | DESCONTOS | VLR TOTAL
| DATA | VLR DIARIA | ACRESCIMOS | DESCONTOS | VLR TOTAL
| DATA | VLR DIARIA | ACRESCIMOS | DESCONTOS | VLR TOTAL
| DATA | VLR DIARIA | ACRESCIMOS | DESCONTOS | VLR TOTAL

CPF | NOME | -----| VLR DIARIA | ACRESCIMOS | DESCONTOS | VLR TOTAL
| DATA | VLR DIARIA | ACRESCIMOS | DESCONTOS | VLR TOTAL
| DATA | VLR DIARIA | ACRESCIMOS | DESCONTOS | VLR TOTAL
| DATA | VLR DIARIA | ACRESCIMOS | DESCONTOS | VLR TOTAL

CPF | NOME | -----| VLR DIARIA | ACRESCIMOS | DESCONTOS | VLR TOTAL
| DATA | VLR DIARIA | ACRESCIMOS | DESCONTOS | VLR TOTAL
| DATA | VLR DIARIA | ACRESCIMOS | DESCONTOS | VLR TOTAL
| DATA | VLR DIARIA | ACRESCIMOS | DESCONTOS | VLR TOTAL

Ações

Exportar para Atom PDF